| Tarifbereich | Ausbildungsjahr | gütig ab |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Baden-Württemberg | 8681 | 9221 | 10041 | 10581 | 05/2012 |
| Bayern | 849 | 897 | 955 | 998 | 05/2012 |
| Berlin-Ost, Brandenburg | 819 | 868 | 925 | 961 | 05/2012 |
| Berlin-West | 819 | 868 | 925 | 961 | 05/2012 |
| Hamburg und Umgebung | 8763 | 9023 | 9283 | 9543 | 05/2012 |
| Hessen ohne Osthessen | 834 | 883 | 952 | 987 | 05/2012 |
| Hessen: Osthessen | 799 | 847 | 912 | 946 | 04/2011 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 876 | 902 | 928 | 954 | 05/2012 |
| Niedersachsen | 823 | 876 | 941 | 1019 | 05/2012 |
| Nordrhein-Westfalen | 8212 | 8612 | 9222 | 10022 | 05/2012 |
| Nordwestliches Niedersachsen | 876 | 902 | 928 | 954 | 05/2012 |
| Osnabrück | 836 | 889 | 967 | 1019 | 05/2012 |
| Rheinland-Pfalz | 834 | 883 | 952 | 987 | 05/2012 |
| Saarland | 834 | 883 | 952 | 987 | 05/2012 |
| Sachsen | 842 | 890 | 938 | 986 | 05/2012 |
| Sachsen-Anhalt | 787 | 857 | 931 | 995 | 05/2012 |
| Schleswig-Holstein | 876 | 902 | 928 | 954 | 05/2012 |
| Thüringen | 842 | 890 | 938 | 986 | 05/2012 |
| Unterweser | 876 | 902 | 928 | 954 | 05/2012 |
Gewerkschaft: IG Metall
1 in den Berufen Formschmied, Gesenkschmied, Kettenschmied, Kesselschmied und Former zusätzlich 23,01 € mtl.
2 in den Berufen Schmied (Freiform-, Kessel-, Kettenschmied), Former, Hüttenfacharbeiter, Metallhüttenarbeiter zusätzlich 20,45 € mtl.
3 in Schmiede-/Gießereiberufen mtl. 6,14 €/60 % der AV zusätzlich
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Drucken